Description
Wood burning stove, 5kW – ECODesign 2022, Smoke Control Area Exempt, 80.4% Efficient, A+ Energy Rating, 14% Dust.
£2,900.00
| pecification | Detail |
|---|---|
| Rated Power: | 5 kW |
| Energy Rating: | A+ |
| Weight: | 76 Kg |
| Efficiency: | 80.4% |
| CO (at 13% O2): | 0.1 |
| Mean Flue Temp: | 249°C |
| DIN Plus dust (at 13% O2): | 14 Nmg/m³ |
| Mean CnHm (at 13% O2): | 79 Nmg/m³ |
| Mean NOx (at 13% O2): | 127 Nmg/m³ |
| Distance to Combustibles: | Side: 400mm, Back: 250mm |
Wood burning stove, 5kW – ECODesign 2022, Smoke Control Area Exempt, 80.4% Efficient, A+ Energy Rating, 14% Dust.
Wood burning stove, 5kW – ECODesign 2022, Smoke Control Area Exempt, 80.4% Efficient, A+ Energy Rating, 14% Dust.
£7.50